定重 | 130g/m2 | 透气度① | 130l/m2·s |
厚度 | 0.3mm | 耐破度 | 0.35MPa |
瓦楞深度 | 0.35mm | 挺度 | ≥20N·M |
最大孔径 | 45μm | 过滤效率② | ≥99.8% |
平均孔径 | 31μm |
|
|
现有滤材及参数如下表:
滤材型号 | XC224 | XC224-F2 | XC224-AL | XC224-AL-F2 | XC318 | XC318-F2 | |
定重(g/m2) | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | |
厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | |
透气度(l/m2·s)① | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | |
强度 | 纵向(N/5cm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 |
横向(N/5cm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 380 | 380 | |
过滤效率%② | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.92 | ≥99.92 | |
后处理 |
| 防油、防水防污处理③ | 抗静电铝膜处理④ | 防油、防水防污及抗静电铝膜处理 |
| 防油、防水、防污处理 | |
该系列产品的主要型号,参数及使用场合如下表:
滤材型号 | XC224 | XC224F2 | XC224AL | XC224ALF2 | XC318F2 |
使用场合 | 适用于干燥和粘性小的较粗粉尘,可使用较高的过滤风速 | 适用于潮湿性或含油脂的较粗粉尘,反吹时清灰容易,工作阻力较低,可使用较高的过滤风速
| 具有抗静电跳火,防爆功能,其余同MH224 | 具有抗静电跳火,防爆功能,其余同MH224F2 | 适用于粉尘浓度少,潮湿的环境,过滤精度不是十分高(5μm左右),过滤风速较低的场合 |